Công tắc ngắt mạch vỏ đúc 3P 4P 1000V 1500V cho hệ thống phân phối DC
Tóm tắt sản phẩm
Chi tiết sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Công tắc ngắt mạch vỏ đúc 3P 4P 1000V 1500V cho hệ thống phân phối DC
Mô tả Sản phẩm
Bộ ngắt mạch vỏ đúc DC đặc biệt quang điện dòng UKM32 phù hợp với mạch điện lưới DC có điện áp danh định lên đến DC1200V và dòng điện danh định 250A.Bộ ngắt mạch DC có chức năng bảo vệ quá tải, trễ dài, chức năng bảo vệ tức thời ngắn mạch, được sử dụng để phân phối năng lượng điện và bảo vệ mạch và thiết bị cung cấp điện được bảo vệ khỏi nguy cơ quá tải, ngắn mạch, v.v.
Cơ chế hoạt động của máy cắt điện một chiều có các chức năng đóng ngắt nhanh và đọc phân đoạn nhanh, kết cấu nhỏ gọn, kích thước nhỏ sử dụng thuận tiện.
| Loại hình | UKM32-160 | UKM32-250 | UKM32-630 | UKM32-1250 | ||||||||
| Kích thước khung | [AF] | 160 | 250 | 630 | 1250 | |||||||
| Đánh giá chữa bệnh, ln | [MỘT] | 16,20,25,32,40,50 63,80,100,125,160 | 40,50,63,80 100,125,160,200,250 | 300.400.500.630 | 800,1000,1250 | |||||||
| Số cột | 2 *, 3,4 | 2 *, 3,4 | 2 *, 3,4 | 3 | ||||||||
| Điện áp hoạt động định mức, Ue | AC [V] | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| DC [V] | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||
| Volatge chịu xung định mức, Uimp | [kV] | số 8 | số 8 | số 8 | số 8 | |||||||
| Điện áp cách điện định mức, Ui | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||
| Khả năng ngắt ngắn mạch cuối cùng được định mức, lcu | [V] | N | H | L | N | H | L | N | H | L | N | H |
| AC 50 / 60Hz 220 / 240V | [kA] | 85 | 100 | 200 | 100 | 120 | 200 | 100 | 120 | 200 | 85 | 85 |
| 380 / 415V | [kA] | 50 | 85 | 150 | 50 | 85 | 150 | 65 | 85 | 150 | 50 | 70 |
| 440 / 460V | [kA] | 50 | 70 | 130 | 50 | 70 | 130 | 65 | 85 | 130 | 50 | 65 |
| 480 / 500V | [kA] | 30 | 50 | 65 | 42 | 65 | 85 | 42 | 65 | 85 | 40 | 50 |
| 660 / 690V | [kA] | 5 | số 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 20 | 35 | 30 | 42 |
| DC 250V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | ||
| DC (2 cực mắc nối tiếp) 500V | [kA] | 42 | 65 | 100 | 50 | 85 | 100 | 50 | 85 | 100 | 20 | 20 |
| Công suất ngắn mạch định mức lcm | ||||||||||||
| AC 50 / 60Hz 220 / 240V | [kA] | 187 | 220 | 440 | 220 | 264 | 440 | 220 | 264 | 440 | 63 | 63 |
| 380 / 415V | [kA] | 105 | 187 | 330 | 105 | 187 | 330 | 143 | 187 | 330 | 37,5 | 52,5 |
| 440 / 460V | [kA] | 105 | 154 | 286 | 105 | 154 | 286 | 143 | 187 | 286 | 37,5 | 48,5 |
| 480 / 500V | [kA] | 63 | 105 | 143 | 88 | 143 | 187 | 88 | 143 | 187 | 30 | 37,5 |
| 660 / 690V | [kA] | số 8 | 14 | 17 | 17 | 30 | 40 | 17 | 40 | 74 | 22,5 | 31,5 |
| Sử dụng danh mục | Một | Một | Một | Một | ||||||||
| Thực hiện các tiêu chuẩn | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | IEC60947-2 | ||||||||
| Tuổi thọ cơ học (Số lần vận hành) | 25000 | 25000 | 20000 | 10000 | ||||||||




